Антикризисная стратсессия · 23 июля 2026 · 4 ИП · WB / Ozon / Lamoda
Состав и настрой на сессию





| Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник 1 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 2 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 3 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 4 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 5 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 6 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 7 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
| Участник 8 | Поток | Туман | Фокус | Энергия | Идеи | Истощение | Напряжение | Решительность |
4 склада: Электросталь, Котовск, Краснодар, Невинномысск
| ИП | Шт. | Себестоимость |
|---|---|---|
| ИПР | 2 615 | 1 304 262 ₽ |
| ИПГ | 465 | 85 911 ₽ |
| ИПФ | 332 | 133 158 ₽ |
| ИПО | 182 | 67 112 ₽ |
| Итого | 3 594 | 1 590 443 ₽ |
| Категория | Шт. | Себестоимость | Доля |
|---|---|---|---|
| Боди | 1 929 | 1 028 208 ₽ | 64,6% |
| Бюстгальтеры | 1 019 | 406 082 ₽ | 25,5% |
| Комплекты белья | 623 | 148 437 ₽ | 9,3% |
| Трусы + прочее | 23 | 7 716 ₽ | 0,5% |
| Итого | 3 594 | 1 590 443 ₽ | 100% |
Принимаем решения с открытыми глазами — знаем, против чего работаем
WB · Ozon · Lamoda · Наш склад · Производство · Транзит — данные 23.07.2026
| Склад | Шт. | Себестоимость | Доля | Лимит | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Тула | 5 336 | 2 193 211 ₽ | 25,0% | — | Не грузим |
| Коледино | 3 228 | 1 356 218 ₽ | 15,1% | — | Не грузим |
| Казань | 1 854 | 816 664 ₽ | 8,7% | 500 000 ₽ | В лимите |
| Рязань (Тюшевское) | 1 336 | 551 368 ₽ | 6,3% | — | Не грузим |
| Екатеринбург | 1 240 | 583 665 ₽ | 5,8% | 1 000 000 ₽ | В лимите |
| Самара (Новосемейкино) | 962 | 435 720 ₽ | 4,5% | 500 000 ₽ | В лимите |
| СПБ Шушары | 946 | 416 369 ₽ | 4,4% | 1 000 000 ₽ | В лимите |
| Волгоград | 899 | 322 751 ₽ | 4,2% | — | Не грузим |
| Владимир | 476 | 225 294 ₽ | 2,2% | 500 000 ₽ | В лимите |
| Воронеж | 290 | 130 391 ₽ | 1,4% | — | Не грузим |
| Сарапул | 175 | 79 290 ₽ | 0,8% | 500 000 ₽ | В лимите |
| СК Ереван | 122 | 56 079 ₽ | 0,6% | — | Под вопросом |
| Пенза | 83 | 38 488 ₽ | 0,4% | 500 000 ₽ | В лимите |
| Остальные (11 складов) | 464 | 167 341 ₽ | — | — | Зарубеж / мало |
| ИТОГО WB | 21 311 | 9 223 468 ₽ | 100% | Казань → Пенза+Сарапул / Екатеринбург → +Тюмень | |
Деньги сейчас + ожидаемые выплаты WB
Pre-mortem и направления обсуждения
Договорённости · Ответственные · Дедлайны